ここまで紹介してきた科目名は、実は試験に直接出るわけではありません。
でも、ちょっと立ち止まって「高校の科目ってこんなにあるんだ」と思うと、本当に今の高校生は大変だな…と実感します。
国語は現代文・古典・漢文に分かれ、数学はI・II・III・A・B、理科も物理・化学・生物・地学、社会も日本史・世界史・地理に加えて倫理や政治経済まで。情報や○○総合、□□探求などのよくわからない新しい科目がどんどん出てきて、数を数えるだけでも大仕事です。
しかも、大学入試の試験科目は減るどころかむしろ増加傾向。負担はただただ積み重なっていくばかりで、高校生の置かれている環境は本当に「半端ない」としか言いようがありません。
この記事は「試験対策」ではなく、「よくがんばってるよ、高校生!」という思いのみで、高校での科目を英語でまとめてみたものです。大変さを共有しつつ、ちょっとした雑学として楽しんでもらえたらうれしいです。
目次
高校(High School Subjects)— 個別科目一覧
国語系
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
現代の国語 | Contemporary Japanese | 新課程 |
言語文化 | Language and Culture (Japanese) | 新課程 |
古典探究 | Classical Literature (Inquiry) | 新課程 |
現代文 | Modern Japanese | 旧来表記も目にする |
古典 | Classics (Japanese Classics) | 旧来表記も目にする |
漢文 | Classical Chinese (Kanbun) | 旧来表記も目にする |
国語表現 | Japanese Expression | 旧課程 |
国語総合 | Japanese Language and Literature | 旧課程 |
数学系
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
数学I | Mathematics I | |
数学II | Mathematics II | |
数学III | Mathematics III | |
数学A | Mathematics A | |
数学B | Mathematics B | |
数学C | Mathematics C | 旧課程で使用 |
理科系
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
物理 | Physics | |
化学 | Chemistry | |
生物 | Biology | |
地学 | Earth Science |
社会系(地歴・公民)
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
歴史総合 | History (Comprehensive) | 新課程 |
地理総合 | Geography (Comprehensive) | 新課程 |
日本史探究 | Japanese History (Inquiry) | 新課程 |
世界史探究 | World History (Inquiry) | 新課程 |
地理探究 | Geography (Inquiry) | 新課程 |
日本史 | Japanese History | 旧来名称も併存 |
世界史 | World History | 旧来名称も併存 |
地理 | Geography | 旧来名称も併存 |
公共 | Public (Civics) | 新課程(公民) |
政治・経済 | Politics and Economics | 旧来/併存 |
倫理 | Ethics | 旧来/併存 |
倫理・政治経済 | Ethics, Politics and Economics | 旧来統合科目 |
現代社会 | Contemporary Society | 旧課程 |
外国語
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
英語コミュニケーションI / II / III | English Communication I / II / III | 新課程中心 |
論理・表現I / II / III | Logic and Expression I / II / III | 新課程中心 |
英語表現I / II | English Expression I / II | 旧課程 |
英語(総称) | English | |
第二外国語(仏・独・中・西など) | French / German / Chinese / Spanish | Foreign Languages の下位 |
情報
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
情報I | Information I | 新課程必履修 |
情報II | Information II | 新課程(学校により開講) |
情報(旧) | Information Science / IT | 旧課程の汎用訳 |
保健体育・芸術・家庭・探究
日本語 | 英語表現 | 補足 |
---|---|---|
保健 | Health | |
体育 / 保健体育 | Physical Education / Health and Physical Education | |
音楽I / II | Music I / II | 芸術分野 |
美術I / II | Art I / II | 芸術分野 |
書道I / II | Calligraphy I / II | 芸術分野 |
工芸I / II | Crafts I / II | 芸術分野 |
家庭基礎 / 家庭総合 | Home Economics (Basic / Comprehensive) | 学校差あり |
総合的な探究の時間 | Period for Integrated Studies | “Inquiry-Based Learning” とも |
まとめ
改めて見直すと、高校の科目数は本当に多くて大変です。国語や数学が細分化されるだけでなく、理科や社会も選択肢が広がり、受験生にとっては覚えること・学ぶことが山ほどあります。
特に国立大学を目指す人は、必要科目の数が私立よりも圧倒的に多く、早い段階から計画的に取り組まないと間に合わなくなりがちです。だからこそ、「自分に必要な科目は何か」を見極め、早めに学習をスタートさせることが合格への第一歩になります。
科目名そのものは試験に直接出ないかもしれませんが、「これだけの科目をやり切っている」という事実自体が、高校生の努力の証し。この記事が少しでも「高校生は本当に頑張ってるな」という共感と、「よし、やるか!」という気持ちにつながれば幸いです。
コメント